Schulgeldordnung
gültig ab dem 1. März 2025
Das Schulgeld ist ein Jahresbetrag, der in 12 Teilbeträgen gezahlt werden kann.
Die Schulgeldordnung ist Bestandteil der Schulordnung.
| Unterrichtsangebot | Zielgruppe | Kursdauer | Schülerzahl | Unterrichtdauer (min./Woche) | Jahresentgelt | Monatliche Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musikalische Frühförderung | Eltern-Kind Gruppe | bis 4 Kinder ab 5 Kindern | 30 45 | € 360,00 € 360,00 | € 30,00 € 30,00 | |
| Musikalische Früherziehung/MFE | ab 4 Jahre | 2 Jahre | 2 Kinder 3 bis 4 5 bis 8 9 bis 12 | 30 30 45 60 | € 468,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 | € 39,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 |
| Musikalische Grundausbildung/MAG Blockflöte | ab 6 Jahre | 1 oder 2 Jahre | 2 Kinder 3 bis 4 5 bis 8 9 bis 12 | 30 30 45 60 | € 468,00 € 360,00 € 360,00 € 360,00 | € 39,00 € 30,00 € 30,00 € 30,00 |
| Einzelunterricht | 1 | 30 45 | € 828,00 € 1.242,00 | € 69,00 € 103,50 | ||
| Zweiergruppe | 2 | 30 45 | € 468,00 € 702,00 | € 39,00 € 58,50 | ||
| Dreiergruppe | 3 | 45 60 | € 468,00 € 624,00 | € 39,00 € 52,00 | ||
| Vierergruppe | 4 | 45 60 | € 372,00 € 492,00 | € 31,00 € 41,00 |
Erster Preis bei Jugend musiziert
WeiterlesenBeim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ 2021 für die Regionen Mittelhessen und Hochtaunus/Wetterau nahm Lukas Mallebre (Euphonium), ein Schüler der…
